Tornillo de viga
| Longitud inclusive U-Perfil | 935 mm | 935 mm | 1200 mm | 1200 mm |
|---|---|---|---|---|
| Longitud sin U-perfil | 735 mm | 735 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| U-perfil espesor | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| U-Perfil ancho | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| U-Perfil depth | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| U-Perfil apertura/adaptación mm | 70 mm | 95 mm | 70 mm | 95 mm |
| Hebitus Ø Tornillo | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Diámetro orificios de montaje | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
| Presión (Frd.c) | 6,0 kN | 6,0 kN | 12,5 kN | 12,5 kN |
| Arrastrar (Frd.t) | 4,5 kN | 4,5 kN | 6,5 kN | 6,5 kN |
| Horizontal (Frd.h) | 2,5 kN | 2,5 kN | 4,5 kN | 4,5 kN |
MATERIAL: STEEL, ACERO, ISO 630 Fe 3604
SUPERFICIE: Galvanizada a: DIN EN ISO 1461
APLICACIONES: para el montaje de vigas horizontales de barandas, ramadas, cercos, planchas de madera
