Tornillo poste
Longitud inclusive U-perfil | 865 mm | 1000 mm | 1200 mm |
---|---|---|---|
Longitud sin U-Perfil | 765 mm | 900 mm | 1100 mm |
U-profile espresor | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
U-Perfil ancho | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
U-Perfil depth | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
U-Perfil apertura/adaptacíon mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Hebitus Ø Tornillo | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Diámetro orificios de montaje. | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Presíon (Frd.c) | 6,0 kN | 10,5 kN | 12,5 kN |
Arrastrar (Frd.t) | 4,5 kN | 5,5 kN | 6,5 kN |
Horizontal (Frd.h) | 2,5 kN | 3,5 kN | 4,5 kN |
MATERIAL: ACERO, ISO 630 Fe 3604
SUPERFICIE: Galvanizada a: DIN EN ISO 1461
APLICACIONES: Terrazas, cocheras, tablones y construcciones en general